費用試算
商品重量參考表
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Angelluna比基尼兩套 | 0.5公斤 | 0.2公斤 | 450元 | |
| BAPE男性連帽外套一件 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 450元 | |
| UNIQLO男性牛仔褲一件 | 0.5公斤 | 0.7公斤 | 580元 | |
| Chuckle Baby嬰兒連身服三件 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 450元 | |
| Dresstell女性洋裝一件 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | 450元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Converse帆布鞋 | 1.5公斤 | 1.4公斤 | 710元 | |
| Patrick運動鞋一雙 | 1.8公斤 | 1.2公斤 | 710元 | |
| RANDA高跟鞋一雙 | 1.8公斤 | 0.9公斤 | 840元 | |
| todos防水雪靴一雙 | 2.3公斤 | 1.4公斤 | 970元 | |
| Havaianas人字拖一雙 | 0.5公斤 | 0.9公斤 | 580元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| agnes b.手提包 | 1.7公斤 | 1.0公斤 | 840元 | |
| ALPHA INDUSTRIES後背包 | 0.2公斤 | 0.8公斤 | 580元 | |
| Eyekepper太陽眼鏡 | 0.5公斤 | 0.1公斤 | 450元 | |
| MIKIMOTO手環 | 0.5公斤 | 0.1公斤 | 450元 | |
| adidas帽子 | 0.5公斤 | 0.2公斤 | 450元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic吹風機 | 3.7公斤 | 3.0公斤 | 1,360元 | |
| 象印電子鍋 | 4.8公斤 | 6.0公斤 | 1,880元 | |
| Dyson吸塵器 | 4.5公斤 | 4.5公斤 | 1490元 | |
| Nescafe膠囊咖啡機 | 3.7公斤 | 3.0公斤 | 1,360元 | |
| BRAUN電動牙刷 | 0.2公斤 | 0.2公斤 | 450元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Hello Kitty盒裝玩具組 | 0.4公斤 | 0.7公斤 | 450元 | |
| 超級瑪利歐12吋公仔模型 | 1.7公斤 | 0.6公斤 | 840元 | |
| 寶寶學習布書方塊骰子 | 0.7公斤 | 0.3公斤 | 450元 | |
| 樂高積木組 | 1.8公斤 | 1.0公斤 | 840元 | |
| 15吋填充玩偶 | 5.4公斤 | 0.3公斤 | 1,750元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| PHILIPS洗臉機一組 | 0.7公斤 | 0.4公斤 | 450元 | |
| atrix護手霜 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 450元 | |
| Curel保濕面霜 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 450元 | |
| CANMAKE眼影彩妝盤 | 0.2公斤 | 0.1公斤 | 450元 | |
| DHC 300顆入保健食品 | 0.1公斤 | 0.2公斤 | 450元 |
※ 以上預估運費僅供參考,請以SPEX eSHOP實際報價為準。



