費用試算
商品重量參考表
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Victoria’s Sercet比基尼兩套 | 1磅 | 0.3磅 | 560元 | |
| American Eagle男性連帽外套一件 | 1磅 | 1磅 | 560元 | |
| Old Navy男性牛仔褲一件 | 1磅 | 1.5磅 | 720元 | |
| Carter’s 嬰兒連身服五件 | 1磅 | 1磅 | 560元 | |
| BCBG女性洋裝一件 | 1磅 | 1磅 | 560元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| TOMS 帆布鞋一雙 | 3磅 | 1磅 | 880元 | |
| NIKE球鞋一雙 | 4磅 | 2.5磅 | 1,040元 | |
| ALDO高跟鞋一雙 | 4磅 | 2磅 | 1,040元 | |
| UGG中筒雪靴一雙 | 5磅 | 3磅 | 1,200元 | |
| Havaianas人字拖一雙 | 1磅 | 2磅 | 720元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| 皮革大手提包 | 2.2磅 | 4磅 | 1,040元 | |
| 斜肩包 | 2磅 | 0.7磅 | 720元 | |
| 太陽眼鏡 | 1磅 | 0.2磅 | 560元 | |
| 手環 | 1磅 | 0.1磅 | 560元 | |
| 帽子 | 1磅 | 0.5磅 | 560元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Nespresso咖啡機 | 16磅 | 9磅 | 2,960元 | |
| Kitchen Aid 手持攪拌器 | 5磅 | 6磅 | 1,360元 | |
| Dyson吸塵器 | 25磅 | 19.6磅 | 4,400元 | |
| 13.3吋筆記型電腦 | 8磅 | 4.5磅 | 1,680元 | |
| iPad mini一台 | 1磅 | 0.7磅 | 560元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Barbie盒裝人偶玩具 | 1磅 | 0.5磅 | 560元 | |
| minions12吋玩具 | 6磅 | 1.8磅 | 1,360元 | |
| 蘇菲長頸鹿固齒器 | 1磅 | 0.1磅 | 560元 | |
| 樂高積木組 | 3磅 | 2.5磅 | 880元 | |
| 17吋填充玩偶 | 12磅 | 0.7磅 | 2,320元 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 | 預估運費 NTD |
|---|---|---|---|---|
| Clarisomic洗臉機一組 | 3磅 | 1.1磅 | 880元 | |
| L'Occitane護手霜 | 1磅 | 0.6磅 | 560元 | |
| Vanicream乳霜 | 1磅 | 1.2磅 | 720元 | |
| 眼影彩妝盤 | 1磅 | 0.1磅 | 560元 | |
| 160顆入保健食品 | 1磅 | 0.6磅 | 560元 |
※ 以上預估運費僅供參考,請以SPEX eSHOP實際報價為準。



