
Home / 費用說明 / 國際快遞運費一覽表

國際快遞運費一覽表
- 國際包裹及快遞運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,以較重者為計費重量,國際快遞費率如下所示。
- 材積重量(公斤)計算公式:長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000。
- 實際重量限制依各國之規定。
- 日本國際快遞包裹送往沖繩及北海道,若實重或材積重兩者之一大於45公斤,請聯繫客服詢價。
- 日本、韓國國際快遞運費需另加兵險燃料費。
- 報價不包含5%營業稅。
重量(公斤) | 價 格 | 重量(公斤) | 價 格 | 重量(公斤) | 價 格 | 重量(公斤) | 價 格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 400 | 8.50 | 1,520 | 16.50 | 2,640 | 24.50 | 3,760 |
1.00 | 470 | 9.00 | 1,590 | 17.00 | 2,710 | 25.00 | 3,830 |
1.50 | 540 | 9.50 | 1,660 | 17.50 | 2,780 | 25.50 | 3,900 |
2.00 | 610 | 10.00 | 1,730 | 18.00 | 2,850 | 26.00 | 3,970 |
2.50 | 680 | 10.50 | 1,800 | 18.50 | 2,920 | 26.50 | 4,040 |
3.00 | 750 | 11.00 | 1,870 | 19.00 | 2,990 | 27.00 | 4,110 |
3.50 | 820 | 11.50 | 1,940 | 19.50 | 3,060 | 27.50 | 4,180 |
4.00 | 890 | 12.00 | 2,010 | 20.00 | 3,130 | 28.00 | 4,250 |
4.50 | 960 | 12.50 | 2,080 | 20.50 | 3,200 | 28.50 | 4,320 |
5.00 | 1,030 | 13.00 | 2,150 | 21.00 | 3,270 | 29.00 | 4,390 |
5.50 | 1,100 | 13.50 | 2,220 | 21.50 | 3,340 | 29.50 | 4,460 |
6.00 | 1,170 | 14.00 | 2,290 | 22.00 | 3,410 | 30.00 | 4,530 |
6.50 | 1,240 | 14.50 | 2,360 | 22.50 | 3,480 | ||
7.00 | 1,310 | 15.00 | 2,430 | 23.00 | 3,550 | ||
7.50 | 1,380 | 15.50 | 2,500 | 23.50 | 3,620 | ||
8.00 | 1,450 | 16.00 | 2,570 | 24.00 | 3,690 |
※ 以上預估運費僅供參考,請以SPEX eSHOP實際報價為準。
※ 點此前往費用試算