費用試算
商品重量參考表
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| Corpox防水風衣 | 1公斤 | 0.7公斤 | |
| Wisdom-男性休閒T-SHIRT | 0.5公斤 | 0.5公斤 | |
| Lativ-男性彈性多色牛仔褲 | 1.2公斤 | 0.8公斤 | |
| 麗嬰房-嬰兒連身服一件 | 0.5公斤 | 0.5公斤 | |
| OB嚴選-女性長洋裝一件 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| 富發牌-休閒感懶人鞋一雙 | 1.5公斤 | 1.4公斤 | |
| Patrick運動鞋一雙 | 1.8公斤 | 1.2公斤 | |
| D+AF及踝高跟鞋一雙 | 1.2公斤 | 0.5公斤 | |
| Grace Gift -立體短筒雪靴一雙 | 2.3公斤 | 1.2公斤 | |
| La New涼感拖鞋一雙 | 0.8公斤 | 0.5公斤 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| PIXY手提包 | 1.7公斤 | 1.0公斤 | |
| Targus後背包 | 0.2公斤 | 0.8公斤 | |
| Doux eyewear太陽眼鏡 | 0.5公斤 | 0.1公斤 | |
| Rebecca Minkoff肩背包 | 0.4公斤 | 0.6公斤 | |
| MONEY HAT帽子 | 0.5公斤 | 0.2公斤 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| ASUS 15吋筆電 | 4公斤 | 2公斤 | |
| 大同電鍋 | 3.8公斤 | 2.8公斤 | |
| 伊萊克斯吸塵器 | 5.6公斤 | 4.2公斤 | |
| 鍋寶1.8L燉鍋 | 2.5公斤 | 2.2公斤 | |
| 飛利浦吸入式捕蚊燈 | 3.7公斤 | 2.7公斤 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| 老協珍滴雞精 | 0.4公斤 | 0.7公斤 | |
| 佳德鳳梨酥 | 1.7公斤 | 0.6公斤 | |
| 快車肉乾 | 0.7公斤 | 0.3公斤 | |
| 糖村牛軋糖 | 1.24公斤 | 0.4公斤 | |
| 台灣高山茶 | 5.4公斤 | 0.3公斤 |
| 參考照片 | 商品名稱 | 材積重量 | 實際重量 |
|---|---|---|---|
| 1028氣墊粉餅 | 0.6公斤 | 0.3公斤 | |
| 我的美麗日記面膜 | 0.5公斤 | 0.2公斤 | |
| MISS HANA眼線筆 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | |
| Neogence 霓淨思洗臉機 | 0.5公斤 | 0.1公斤 | |
| 東方美人茶平衡洗顏霜 | 0.5公斤 | 0.1公斤 |
※ 以上預估運費僅供參考,請以SPEX eSHOP實際報價為準。



