團購+1 直播+1 台灣轉寄海外友好集運專家!!

國際快遞運費一覽表

  • 國際包裹及快遞運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,以較重者為計費重量,國際快遞費率如下所示。
  • 材積重量(公斤)計算公式:長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000。
  • 實際重量限制依各國之規定。
  • 日本國際快遞包裹送往沖繩及北海道,若實重或材積重兩者之一大於45公斤,請聯繫客服詢價。
  • 日本、韓國國際快遞運費需另加兵險燃料費。
  • 報價不包含5%營業稅。
重量(公斤) 價 格 重量(公斤) 價 格 重量(公斤) 價 格 重量(公斤) 價 格
0.50 975 8.50 4,356 16.50 7,656 24.50 10,812
1.00 1,209 9.00 4,572 17.00 7,860 25.00 11,004
1.50 1,332 9.50 4,788 17.50 8,064 25.50 11,196
2.00 1,548 10.00 5,004 18.00 8,268 26.00 11,388
2.50 1,764 10.50 5,208 18.50 8,472 26.50 11,580
3.00 1,980 11.00 5,412 19.00 8,676 27.00 11,772
3.50 2,196 11.50 5,616 19.50 8,880 27.50 11,964
4.00 2,412 12.00 5,820 20.00 9,084 28.00 12,156
4.50 2,628 12.50 6,024 20.50 9,276 28.50 12,348
5.00 2,844 13.00 6,228 21.00 9,468 29.00 12,540
5.50 3,060 13.50 6,432 21.50 9,660 29.50 12,732
6.00 3,276 14.00 6,636 22.00 9,852 30.00 12,924
6.50 3,492 14.50 6,840 22.50 10,044
7.00 3,708 15.00 7,044 23.00 10,236
7.50 3,924 15.50 7,248 23.50 10,428
8.00 4,140 16.00 7,452 24.00 10,620

※ 以上預估運費僅供參考,請以SPEX eSHOP實際報價為準。
※ 點此前往費用試算