少量可代運商品
SPEX eSHOP基於航空安全、台灣進出口規定、海關相關法令及營運風險管理的全面考量,列舉以下代運商品限制,請您在購買及委託代運前務必詳讀;若您不確定想購買的商品我們是否可代運,請務必先來電詢問(02)2792-7728。
※ 臺灣海關規定自104/01/01起,凡使用SPEX eSHOP美國集貨代運網之服務,需提供清關文件才能順利清關進口。
※ 詳細代運進口限制以中華民國財政部關務署為主,煩請購買商品前,建議至以上網站瞭解相關限制,謝謝您。
※ 若您已購買其中商品,請參考美國退運轉寄問題。
商品品名 | 限制說明及注意事項 | 需另附證明文件(表單下載) | |
---|---|---|---|
液體、乳膠狀等日常清潔用品(洗髮精、沐浴乳、乳液) | 請您在購買前,先提供商品詳細網址及數量給我們的台北客服同仁,以利我司協助為您確認。 | 無 | |
蠟燭 | 限制說明及注意事項→每委託單數量:總數五個以下(含),每委託單金額:不得超過美金1,000元。※蠟燭為少量可代運之商品,請您在購買前,務必提供客服您欲代運的蠟燭數量及成分,以利我司協助為您確認。 | 無 | |
SPF15(含)以下防曬乳、 化妝保養品 |
無 | 無 | |
粉狀類(蜜粉、健康食品等) | 僅限各大知名美妝品牌及電商平台,ebay 等拍賣網恕無法代運承攬。※如:Sephora、e.l.f、MAC、NARS、Amazon、Walmart 等。 | 無 | |
香水(不含酒精) | 無 | 無 | |
健康食品 | 每委託單數量:同品名最多12瓶,合計不得超過36瓶(每瓶內含顆粒數量並無限制)。※ 健康食品定義以衛生署資訊為主。參考連結 | 無 | |
糖果、巧克力、茶、餅 乾等食品 |
需在託運品名旁 註明食品淨重 。單一食品實重不得超過6公斤(約13磅)。 |
無 | |
口罩 | 目前依照經貿部規定,250片以下不用申請許可證,如超過250片務必辦理口罩進口許可證,並提供證號,以利我司為您代運回台。 | 口罩進口許可證申請說明 | |
大陸製服飾 | 每委託單數量:同型號同尺寸24件(含)以下。※ 產品上需標示Made In China。 | 無 | |
嬰幼兒服飾(24個月或86公分以下) | 每委託單數量:總數5件(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。※ 委託單品名需標示適用歲數及公分(cm)。 | 自用切結書 | |
玻璃奶瓶 | 每委託單數量:總數5件(含)以下及總重量不得超過6公斤。※ 塑膠奶瓶則無限制。 | 無 | |
玩具類(樂高、模型、娃娃等) | 每委託單數量:同型號5件(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。 | 無 | |
手機 | 數量:每人每年10台(含)以下,每張委託單2台(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。 ※須收電池承攬費, 電池申告費 USD 10 / per pcs of item |
自用切結書(NCC)型錄 | |
筆電(平板電腦/含無線網卡) | 數量:每人每年10台(含)以下,每張委託單2台(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。 ※須收電池承攬費, 電池申告費 USD 10 / per pcs of item |
自用切結書(NCC)型錄 | |
3C無線設備(遙控飛機、對講機等) | 數量:每人每年10台(含)以下,每張委託單2台(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。※ 若您不確定所購買的無線通訊設備類商品是否能進口,請務必詢問國家通訊委員會NCC。 | 自用切結書(NCC)型錄 | |
家電類(吸塵器、電風扇等) | 每委託單數量:總數5台(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。 | 自用切結書(NCC)型錄 | |
寢具(床罩、睡袋等) | 每委託單數量: 總數5件(含)以下。每委託單金額:不得超過美金1,000元。 | 自用切結書(NCC)型錄 | |
指甲油 | 無※ 指甲油為少量可代運之商品,請您在購買前,務必提供欲代運指甲油的數量及容量給我們的台北客服同仁,以利我司協助為您確認。 | 無 | |
菸草、雪茄 | 每委託單數量/磅數: 紙(捲)菸:1,000支 雪茄:125支 菸絲:5磅※ 需於委託單品名完整列出 品牌/品名/產地/淨重 等清楚標示。 ※ 國庫署菸酒進口法規定,單張委託單限制僅能擇一進口。 ※ 配合進口限制,自美國代運菸草、雪茄、菸絲等商品皆須使用拍照存證服務(100元/同個包裹單一品項商品),以確認重量等資訊。 ※ 僅紙(捲)菸、雪茄、菸絲3種為可代運之商品,鼻菸、嚼菸、電子菸、加熱菸或其他菸品屬於禁運品。 |
無 |